13 Days Delhi to Kolkata
Operator: Uniworld
| Starts | Days | Name | Itinerary | From |
|---|---|---|---|---|
| Thursday 23 Jan 2025 | 13 | India's Golden Triangle & the Sacred Ganges | Delhi to Kolkata | 14,299 |
| Monday 22 Sep 2025 | 13 | India's Golden Triangle & the Sacred Ganges | Delhi to Kolkata | 12,099 |
| Thursday 02 Oct 2025 | 13 | India's Golden Triangle & the Sacred Ganges | Delhi to Kolkata | 13,199 |
| Friday 10 Oct 2025 | 13 | India's Golden Triangle & the Sacred Ganges | Delhi to Kolkata | 13,199 |
| Saturday 18 Oct 2025 | 13 | India's Golden Triangle & the Sacred Ganges | Delhi to Kolkata | 13,199 |
| Monday 27 Oct 2025 | 13 | India's Golden Triangle & the Sacred Ganges | Delhi to Kolkata | 12,499 |
| Thursday 06 Nov 2025 | 13 | India's Golden Triangle & the Sacred Ganges | Delhi to Kolkata | 13,199 |
| Friday 14 Nov 2025 | 13 | India's Golden Triangle & the Sacred Ganges | Delhi to Kolkata | 13,199 |
| Saturday 22 Nov 2025 | 13 | India's Golden Triangle & the Sacred Ganges | Delhi to Kolkata | 13,199 |
| Monday 01 Dec 2025 | 13 | India's Golden Triangle & the Sacred Ganges | Delhi to Kolkata | 13,199 |
| Friday 02 Jan 2026 | 13 | India's Golden Triangle & the Sacred Ganges | Delhi to Kolkata | 13,099 |
| Saturday 10 Jan 2026 | 13 | India's Golden Triangle & the Sacred Ganges | Delhi to Kolkata | 13,099 |
| Monday 19 Jan 2026 | 13 | India's Golden Triangle & the Sacred Ganges | Delhi to Kolkata | 13,099 |
| Thursday 29 Jan 2026 | 13 | India's Golden Triangle & the Sacred Ganges | Delhi to Kolkata | 13,099 |
| Friday 06 Feb 2026 | 13 | India's Golden Triangle & the Sacred Ganges | Delhi to Kolkata | 13,099 |
| Saturday 14 Feb 2026 | 13 | India's Golden Triangle & the Sacred Ganges | Delhi to Kolkata | 13,099 |
| Monday 23 Feb 2026 | 13 | India's Golden Triangle & the Sacred Ganges | Delhi to Kolkata | 13,099 |
| Friday 13 Mar 2026 | 13 | India's Golden Triangle & the Sacred Ganges | Delhi to Kolkata | 13,099 |
| Monday 23 Mar 2026 | 13 | India's Golden Triangle & the Sacred Ganges | Delhi to Kolkata | 13,099 |
| Saturday 19 Sep 2026 | 13 | India's Golden Triangle & the Sacred Ganges | Delhi to Kolkata | 13,099 |
| Monday 28 Sep 2026 | 13 | India's Golden Triangle & the Sacred Ganges | Delhi to Kolkata | 13,099 |
| Thursday 08 Oct 2026 | 13 | India's Golden Triangle & the Sacred Ganges | Delhi to Kolkata | 13,099 |
| Saturday 17 Oct 2026 | 13 | India's Golden Triangle & the Sacred Ganges | Delhi to Kolkata | 13,099 |
| Monday 26 Oct 2026 | 13 | India's Golden Triangle & the Sacred Ganges | Delhi to Kolkata | 13,099 |
| Thursday 05 Nov 2026 | 13 | India's Golden Triangle & the Sacred Ganges | Delhi to Kolkata | 13,099 |
| Friday 13 Nov 2026 | 13 | India's Golden Triangle & the Sacred Ganges | Delhi to Kolkata | 13,099 |
| Saturday 21 Nov 2026 | 13 | India's Golden Triangle & the Sacred Ganges | Delhi to Kolkata | 13,099 |
| Monday 30 Nov 2026 | 13 | India's Golden Triangle & the Sacred Ganges | Delhi to Kolkata | 13,099 |
| Thursday 17 Dec 2026 | 13 | India's Golden Triangle & the Sacred Ganges | Delhi to Kolkata | 13,899 |
| Friday 25 Dec 2026 | 13 | India's Golden Triangle & the Sacred Ganges | Delhi to Kolkata | 13,899 |
Uniworld River Cruises
Travel Styles
Uniworld River Cruises Ships